Foi publicada em 06/07/2026 a Portaria CVS nº 3/2026, que atualiza as regras de boas práticas sanitárias para bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, mercados, distribuidoras e demais estabelecimentos que preparam ou vendem alimentos no Estado de São Paulo. A norma substitui a Portaria CVS nº 5/2013, em vigor a mais de 12 anos, e moderniza pontos como transporte, delivery, rotulagem, higiene dos funcionários e comércio de produtos a granel.
Panorama geral
A nova portaria tem 181 artigos e trata de praticamente toda a cadeia do alimento: recebimento, armazenamento, preparo, exposição para venda, transporte, entrega e descarte. Boa parte das mudanças é de organização e clareza do texto e não altera a rotina do dia a dia. Mas um grupo específico de alterações merece atenção porque pode gerar custo adicional, mudança de processo ou investimento em estrutura física. Selecionamos abaixo apenas os pontos que são, de fato, novidade em relação à regra anterior.
Quando passa a valer
4 de outubro de 2026 — 90 dias após a publicação (06/07/2026). Na mesma data, a Portaria CVS nº 5/2013 é revogada. Ou seja, há uma janela de aproximadamente 3 meses para o estabelecimento se organizar.
Principais mudanças com potencial impacto financeiro
Comparamos artigo por artigo o texto novo com o da Portaria CVS nº 5/2013, revogada. Os itens abaixo não existiam na regra anterior.
| Mudança | O que muda na prática | Quem precisa se atentar |
| Climatização da área de manipulação | Onde se manipula carne, peixe, frango etc. crus, precisa ficar no máximo a 16°C, por até 2h por lote (ou temperatura ambiente por até 30 min). | Todos que manipulam proteína animal crua, como restaurantes, açougues, padarias |
| Exames de fezes obrigatórios | Coprocultura e parasitológico passam a ser anuais para TODOS os manipuladores, inclusive quem só lida com alimento embalado. | Todos os estabelecimentos (custo recorrente por funcionário) |
| Área exclusiva para sushi | Preparo e montagem do sushi precisam ocorrer em espaço só para essa finalidade, sem outra atividade ao mesmo tempo. | Restaurantes japoneses |
| Arroz de sushi | A receita precisa ser padronizada e validada em laboratório (pH ≤ 4,5), com laudo disponível no estabelecimento. | Restaurantes japoneses e casas com sushi |
| Delivery | Toda embalagem de entrega passa a exigir lacre ou selo que se rompe ao abrir, além da frase “Produto para consumo imediato”. | Quem vende por aplicativo, telefone ou site |
| Capacitação da equipe | Curso de Boas Práticas com carga mínima de 8h passa a ser obrigatório para todos os manipuladores, com comprovação nominal. | Todos os estabelecimentos — mais sensível para quem tem alta rotatividade |
| Manutenção e calibração de equipamentos | Manutenção programada e calibração de equipamentos e instrumentos de medição passam a ser obrigatórias e registradas. Antes, só valia “quando aplicável”. | Todos os estabelecimentos com equipamentos de medição ou refrigeração |
| Aviso no cardápio sobre alimento cru | Cardápio (ou cartaz, se não houver cardápio) precisa trazer texto de alerta padrão para pratos com carne, peixe ou ovo cru ou malpassado. | Sushi, carpaccio, tártaro, ovo mole e similares |
| Molhos e condimentos de balcão | Ketchup, mostarda, maionese e afins para sanduíche ou salgado só podem ser servidos em sachês individuais descartáveis. | Lanchonetes, padarias, food trucks |
| Venda a granel | Fica proibida a venda a granel de suplementos alimentares e de produtos de Medicina Tradicional Chinesa; demais granéis ganham regras novas de espaço e rótulo. | Empórios, lojas de produtos naturais, mercados com seção a granel |
| Atacadistas | Além dos POPs já exigidos, passam a precisar de POP de rastreabilidade e de um programa de recolhimento de produto (recall). | Distribuidores e comércio atacadista |
| Desmontagem diária de equipamentos | Fatiadores, moedores e liquidificadores precisam ser desmontados ao menos uma vez ao dia para permitir higienização completa. | Padarias, açougues e restaurantes com esses equipamentos |
| Doces e sobremesas com recheio | Temperatura de conservação cai de 5°C para 4°C e a validade cai de 5 para 3 dias. | Padarias e confeitarias |
| Lubrificantes de equipamentos | Lubrificantes usados em equipamentos que podem tocar o alimento agora precisam ser de grau alimentício. | Cozinhas com equipamentos industriais ou lubrificados |
Outras novidades que valem nota
- Guarda de amostras de alimentos preparados passa de 72h para 96h — pode exigir mais espaço no freezer
- Documentos e registros (POPs, controles de temperatura etc.) agora precisam ficar guardados por, no mínimo, 180 dias — a regra anterior não trazia prazo mínimo explícito
- Dois POPs novos passam a ser obrigatórios: manutenção/calibração de equipamentos (antes vinha junto com o POP de higienização) e manejo de resíduos (não existia antes)
- Temperatura dos equipamentos de refrigeração deve ser registrada ao menos 2x ao dia; alimentos expostos à venda, a cada 2 horas — antes não havia essa frequência mínima de registro
- O uso de máscara deixa de ser proibido durante o preparo de alimentos — antes era vedado; agora é opcional, desde que documentado em procedimento escrito
Recomendações práticas
- Revisar o Manual de Boas Práticas e os POPs do estabelecimento até outubro
- Orçar os exames de coprocultura e parasitológico para toda a equipe de manipulação
- Se trabalha com sushi: providenciar o laudo de pH do arroz e organizar a área exclusiva de preparo
- Se trabalha com delivery: ajustar embalagens (lacre) e revisar rótulos de entrega
- Revisar o cardápio e a sinalização de pratos crus ou malpassados
- Adaptar contratos de embalagem, treinar a equipe e priorizar os itens de maior exposição para o seu tipo de negócio